Priser | ||||
Indhold | tid/pers | pris/pers | Pris/pers nattakst kl.22-06 | |
Sundhedstjek | 45 min. | 675 kr | ||
Helbredskontrol modul 1 | OK-23’s minimums krav | 30 min | 450 kr | 600 kr |
Helbredskontrol modul 2 | Sundhedstjek + synstest | 45 min. | 675 kr | 900 kr |
Sundhedsforløb | 1175 kr | |||
– start | Sundhedstjek | 45 min. | ||
– efter 6 mdr. | Kropsanalyse m opfølgning sundhedsrapport | 15 min. | ||
– efter 12 mdr. | Kropsanalyse( + måling af blod, blodsukker, kolesteroler); opfølgning sundhedsrapport | 20 min. | ||
– efter 18 mdr. | Kropsanalyse m opfølgning af sundhedsrapport | 15 min. |
Priserne er uden moms og kørsel (fra enten Århus, Odense eller Frederiksberg)